Eメール :marketing@urbanmines.com
ガリウム | ||
stpでのフェーズ | 固体 | |
融点 | 302.9146 k (29.7646 °C、 85.5763 °F) | |
沸点 | 2673 k (2400 °C、 4352 °F)[2] | |
密度 (near r.t。) | 5.91 g / cm3 | |
いつ 液体 (at m.p。) | 6.095 g / cm3 | |
融合熱 | 5.59 kJ / mol | |
蒸発熱 | 256 kJ / mol [2] | |
モル熱容量 | 25.86 J / (mol・K) |
の合計 1 ページ