Eメール :marketing@urbanmines.com
酸化ニオブ、時には酸化コロンビウムと呼ばれ、都市鉱山では五酸化ニオブ(酸化ニオブ(v))、nb2o5。天然の酸化ニオブは時々ニオビアとして知られています。
注文(moq):
500kg酸化ニオブ | |
分子式: | nb2o5 |
同義語: | 酸化ニオブ(v)、五酸化ニオブ、五酸化二ニオブ、ニオビア、五酸化ニオブ |
外観: | ホワイトパワー |
分子量: | 265.81 g / mol |
正確な質量 | 265.78732 g / mol |
モノアイソトピック質量 | 265.78732 g / mol |
トポロジー極性表面積 | 77.5Ų |
密度 | 25°Cで4.47 g / ml(lit.) |
笑顔の文字列 | o = [nb](= o)o [nb](= o)= o |
インチ | 1s / 2nb.5o |
インチキー | zkatwmilcylapd-uhfffaoysa-n |
高級酸化ニオブ仕様
シンボル | nb2o5(%分) | 異質マット≤ppm | l.o.i | サイズ | 使用する | |||||||||||||||||
Ta | Fe | Si | Ti | Ni | Cr | Al | Mn | Cu | W | Mo | Pb | Sn | P | K | Na | S | F | |||||
umno3n | 99.9 | 100 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 100 | 0.30% | 0.5〜2µ | 金属ニオブおよび炭化ニオブを製造するための原料として使用できます | ||
umno4n | 99.99 | 20 | 5 | 13 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.20% | -60 | ニオブ酸リチウム結晶の原料と特殊光学ガラスの添加剤 |
パッキング:内側が密閉された二重プラスチックの鉄製ドラム
とはに使用される酸化ニオブ?
酸化ニオブは、中間体、顔料、または触媒や工業用添加剤として使用されており、電気および電子製品、ガラス、塗料、コーティングでも広く使用されています。有望な結果は、高度な燃料電池のリチウム金属の代替電極として酸化ニオブ(v)を使用して得られました。