お電話ください +86 -755-25432352
私達に電子メールを送り info@urbanmines.com
Come & visit us Block A, FuHai Technopark, HuaFeng Smart Valley, YongFu Rd, BaoAn,Shenzhen,China
ジルコニウム
外観 | 銀白色 |
STPでのフェーズ | 固体 |
融点 | 2128 K (1855 °C、3371 °F) |
沸点 | 4650 K (4377 °C、7911 °F) |
密度 (室温付近) | 6.52g/cm3 |
液体の場合(融点) | 5.8g/cm3 |
融合熱 | 14kJ/mol |
気化熱 | 591kJ/mol |
モル熱容量 | 25.36 J/(mol・K) |
タグ :
タグ :
タグ :