お電話ください +86 -755-25432352
私達に電子メールを送り info@urbanmines.com
Come & visit us Block A, FuHai Technopark, HuaFeng Smart Valley, YongFu Rd, BaoAn,Shenzhen,China
酸化マンガン(II,III) 非常に不溶性の熱的に安定なマンガン源であり、式Mnの化合物です。3O4。遷移金属酸化物としては四三酸化マンガンMn3O は MnO.Mn として記述できます。2O3これには、Mn2+ と Mn3+ の 2 つの酸化段階が含まれます。触媒、エレクトロクロミックデバイス、その他のエネルギー貯蔵用途など、さまざまな用途に使用できます。ガラス、光学、セラミックの用途にも適しています。
酸化マンガン(II,III)
同義語 | マンガン(II)二マンガン(III)酸化物、四酸化マンガン、酸化マンガン、マンガン酸化物、四三酸化マンガン、四三酸化マンガン |
カスNo. | 1317-35-7 |
化学式 | Mn3O4 、MnO・Mn2O3 |
モル質量 | 228.812 g/mol |
外観 | 茶褐色の粉末 |
密度 | 4.86g/cm3 |
融点 | 1,567 °C (2,853 °F; 1,840 K) |
沸点 | 2,847 °C (5,157 °F; 3,120 K) |
水への溶解度 | 不溶性 |
溶解性 | HClに可溶 |
磁化率 (χ) | +12,400・10−6cm3/mol |
酸化マンガン(II,III)のエンタープライズ仕様書
シンボル | 化学成分 | 粒度(μm) | タップ密度 (g/cm3) | 比表面積 (m2/g) | 磁性体(ppm) | ||||||||||||
Mn3O4 ≧(%) | マンガン≧(%) | 外国のマット。 ≤ % | |||||||||||||||
Fe | Zn | Mg | Ca | Pb | K | Na | Cu | Cl | S | H2O | |||||||
UMMO70 | 97.2 | 70 | 0.005 | 0.001 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.0001 | 0.005 | 0.15 | 0.5 | D10≧3.0 D50=7.0-11.0 D100≦25.0 | ≧2.3 | ≤5.0 | ≤0.30 |
UMMO69 | 95.8 | 69 | 0.005 | 0.001 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.0001 | 0.005 | 0.35 | 0.5 | D10≧3.0 D50=5.0-10.0 D100≦30.0 | ≥2.25 | ≤5.0 | ≤0.30 |
酸化マンガン(II,III)は何に使用されますか?
ん3O4 ソフトフェライトの製造における出発材料として使用されることがあります。マンガン亜鉛フェライト、およびリチウム電池に使用されるリチウムマンガン酸化物。四酸化マンガンは、油井やガス井の貯留層セクションを掘削する際の増量剤として使用できます。 酸化マンガン(III) セラミック磁石や半導体の製造にも使用されます。