Eメール :marketing@urbanmines.com
炭化タングステン炭素の無機化合物のクラスの重要なメンバーです。単独で、または他の金属の6〜20%とともに使用して、鋳鉄、のこぎりやドリルの刃先、および装甲貫通発射体の貫通コアに硬度を与えます。
注文(moq):
500kg炭化タングステン | |
cas no。 | 12070-12-1 |
化学式 | トイレ |
モル質量 | 195.85 g・mol-1 |
外観 | 灰黒色の光沢のある固体 |
密度 | 15.63 g / cm3 |
融点 | 2,785–2,830°c(5,045–5,126°f; 3,058–3,103 k) |
沸点 | 760 mmhgで6,000°c(10,830°f; 6,270 k) |
水への溶解度 | 不溶 |
溶解度 | hno3、hfに可溶。 |
帯磁率(χ) | 1・10-5 cm3 / mol |
熱伝導率 | 110 w /(m・k) |
◆炭化タングステン粉末仕様書
タイプ | 平均粒径範囲(µm) | 酸素含有量(最大%) | 鉄含有量(最大%) |
04 | 賭け:≤0.22 | 0.25 | 0.0100 |
06 | 賭け:≤0.30 | 0.20 | 0.0100 |
08 | ベット:≤0.40 | 0.18 | 0.0100 |
10 | f.s.s.s:1.01〜1.50 | 0.15 | 0.0100 |
15 | f.s.s.s:1.51〜2.00 | 0.15 | 0.0100 |
20 | f.s.s.s:2.01〜3.00 | 0.12 | 0.0100 |
30 | f.s.s.s:3.01〜4.00 | 0.10 | 0.0150 |
40 | f.s.s.s:4.01〜5.00 | 0.08 | 0.0150 |
50 | f.s.s.s:5.01〜6.00 | 0.08 | 0.0150 |
60 | f.s.s.s:6.01〜9.00 | 0.05 | 0.0150 |
90 | f.s.s.s:9.01〜13.00 | 0.05 | 0.0200 |
130 | f.s.s.s:13.01〜20.00 | 0.04 | 0.0200 |
200 | f.s.s.s:20.01〜30.00 | 0.04 | 0.0300 |
300 | f.s.s.s:> 30.00 | 0.04 | 0.0300 |
◆炭化タングステン粉末タイプ
タイプ | umtc613 | umtc595 |
総炭素(%) | 6.13±0.05 | 5.95±0.05 |
組み合わせた炭素(%) | 6.07以上 | 5.07以上 |
フリーカーボン | ≤0.06 | ≤0.05 |
メインコンテンツ | ≥99.8 | ≥99.8 |
◆化学成分不純物炭化タングステン粉末
不純物 | 最大% | 不純物 | 最大% |
cr | 0.0100 | な | 0.0015 |
co | 0.0100 | バイ | 0.0003 |
も | 0.0030 | cu | 0.0005 |
mg | 0.0010 | mn | 0.0010 |
ca | 0.0015 | pb | 0.0003 |
si | 0.0015 | sb | 0.0005 |
アル | 0.0010 | sn | 0.0003 |
S | 0.0010 | ti | 0.0010 |
P | 0.0010 | V | 0.0010 |
なので | 0.0010 | に | 0.0050 |
K | 0.0015 |
パッキング:50kgsネットの二重の内側が密封されたビニール袋が付いた鉄のドラム。
炭化タングステン粉末は何に使用されますか?
炭化タングステン金属加工、鉱業や石油産業用の摩耗部品、金属成形工具、鋸刃用の切断チップなど、多くの産業分野で幅広い用途があり、結婚指輪や時計ケースなどの消費者向け製品に加えて、多くのボールペンにあるボール。